|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública Registro Central de Personal Contratado |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 05/2008 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria según información actualizada el 13/05/2008 a las 11:31 horas ordenada por Número de CUIT |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-10362406-2 | Rivero, José Ruben | Nº13/2008 | EN-TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-18098422-5 | Trebino, Hernán Jorge | Nº15/08 | EN TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-18442663-4 | Calbi, Mariano Cesar | Nº03/08 | EN TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-18589059-8 | Mañe, Diego | Nº08/2008 | EN TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-20024359-6 | Villaverde, Gustavo Anibal | Nº16/2008 | EN TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-20200457-2 | Haberfeld, Leandro Ernesto | Nº08/08 | EN TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-22086312-4 | Alvarado, Rafael | Nº02/2008 | EN TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-25803239-0 | Mourenza, Leonardo Ariel | Nº09/2008 | EN-TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-26202659-1 | Amaya, Marcos Sebastian | Nº03/2008 | EN TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-27680652-2 | Cusano, Mario Lucas | Nº06/2008 | EN-TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-27681163-1 | Renom, Hernán Guillermo | Nº12/2008 | EN TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-27940876-5 | Itze, Lucas Matias | Nº07/2008 | EN TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 20-30088757-1 | Marras Remenar, Rafael Jose | Nº17/2008 | EN-TRAMITE | 14/03/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-06393615-4 | Romero, Diana Norma | Nº12/08 | EN TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-06492306-4 | Lorente, Estela | Nº10/08 | EN TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-23172696-9 | Cabral, Aldo | Nº04/2008 | EN TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-24663425-4 | Puga, María Victoria | Nº11/2008 | EN TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-25219945-4 | Valdi, Karina | Nº15/2008 | EN TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 23-27216539-4 | Pandra, Eleonora | Nº10/2008 | EN TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-06711652-1 | Caillon, Adriana María | Nº02/08 | EN TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-10504368-1 | Viale, Carmen Azucena | Nº16/08 | EN TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-13020666-8 | Rovegno, Nora Edith | Nº13/08 | EN TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-13102686-8 | Montequin, Adriana | Nº11/08 | RE-408-21/04/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-16324407-7 | Groppo, María Marcela | Nº07/08 | EN TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-17484139-5 | Lopez, Daniela | Nº09/08 | EN TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-17484370-3 | Altamiranda, Sandra | Nº01/2008 | EN-TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-17556410-7 | Bellocchio, María Gabriela | Nº01/08 | EN TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-17648660-6 | Filipa, Ana Gloria | Nº06/08 | EN TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-18001397-6 | Farineti, Marina | Nº05/08 | EN TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-18237145-4 | Chudoba, Roxana Noemí | Nº05/2008 | EN-TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-21613110-5 | Ciccorossi, Maria Elizabeth | Nº04/08 | RE-408-21/04/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-22851987-7 | Semper, Marina | Nº14/08 | EN TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| 27-25062063-8 | Valdez, Veronica Elizabeth | Nº14/2008 | EN TRAMITE | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |